海南:本科第一批B段理工类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
说明:每所学校的投档数包含A段考生被该校在阅和预录数
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0025 | 重庆大学 | 21 | 19 | 691 |
0026 | 陕西师范大学 | 21 | 8 | 614 |
0034 | 北京航空航天大学 | 11 | 9 | 696 |
0037 | 北京化工大学 | 35 | 32 | 624 |
0039 | 北京邮电大学 | 51 | 7 | 692 |
0040 | 中国农业大学 | 15 | 16 | 672 |
0041 | 北京林业大学 | 39 | 46 | 619 |
0042 | 北京中医药大学 | 11 | 9 | 614 |
0043 | 北京语言大学 | 4 | 3 | 635 |
0045 | 中央财经大学 | 21 | 20 | 658 |
0046 | 对外经济贸易大学 | 11 | 12 | 761 |
0047 | 中央民族大学 | 19 | 23 | 673 |
0050 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 3 | 619 |
0051 | 中国石油大学(北京) | 16 | 17 | 643 |
0052 | 中国地质大学(北京) | 44 | 53 | 666 |
0056 | 天津师范大学 | 27 | 34 | 649 |
0057 | 天津外国语学院 | 10 | 13 | 644 |
0058 | 天津财经大学 | 17 | 18 | 646 |
0059 | 华北电力大学(保定) | 18 | 18 | 618 |
0060 | 河北工业大学 | 20 | 24 | 644 |
0061 | 河北师范大学 | 15 | 0 | 614 |
0062 | 燕山大学 | 27 | 33 | 636 |
0063 | 东北大学秦皇岛分校 | 35 | 6 | 617 |
0064 | 太原理工大学 | 60 | 74 | 632 |
0065 | 内蒙古大学 | 14 | 3 | 617 |
0067 | 东北大学 | 20 | 16 | 628 |
0068 | 大连海事大学 | 46 | 51 | 629 |
0069 | 沈阳农业大学 | 10 | 1 | 618 |
0071 | 沈阳药科大学 | 17 | 20 | 654 |
0072 | 东北财经大学 | 12 | 12 | 665 |
0073 | 大连大学 | 54 | 43 | 614 |
0074 | 吉林大学 | 50 | 51 | 629 |
0075 | 长春理工大学 | 23 | 19 | 614 |
0076 | 长春工业大学 | 23 | 3 | 621 |
0077 | 东北师范大学 | 7 | 5 | 626 |
0078 | 吉林师范大学 | 8 | 2 | 617 |
0079 | 长春税务学院 | 18 | 22 | 621 |
0080 | 黑龙江大学 | 41 | 8 | 615 |
0081 | 哈尔滨工业大学 | 25 | 26 | 635 |
0082 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 28 | 615 |
0083 | 哈尔滨工程大学 | 20 | 25 | 650 |
0088 | 上海理工大学 | 30 | 36 | 656 |
0089 | 上海海事大学 | 6 | 8 | 645 |
0090 | 东华大学 | 18 | 21 | 668 |
0091 | 上海水产大学 | 10 | 8 | 616 |
0092 | 华东师范大学 | 10 | 12 | 658 |
0093 | 上海外国语大学 | 5 | 6 | 688 |
0095 | 华东政法大学 | 13 | 15 | 673 |
0097 | 苏州大学 | 10 | 3 | 682 |
0099 | 南京航空航天大学 | 20 | 16 | 639 |
0101 | 江苏科技大学 | 37 | 49 | 628 |
0102 | 中国矿业大学 | 44 | 31 | 634 |
0103 | 南京工业大学 | 15 | 18 | 653 |
相关专业分数线
|