当前位置:美术高考 > 专业分数线

海南:本科第一批B段文史类第一志愿投档分数线

日期:2008/11/12 不详

说明:每所学校的投档数包含A段考生被该校在阅和预录数

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0026 陕西师范大学 7 5 660
0027 北京外国语大学 7 8 733
0029 福建师范大学 30 36 659
0035 北京理工大学 5 6 682
0041 北京林业大学 6 5 675
0042 北京中医药大学 2 2 660
0044 中国传媒大学 3 4 729
0045 中央财经大学 13 16 711
0049 华北电力大学(北京) 12 13 691
0050 中国矿业大学(北京) 2 4 659
0051 中国石油大学(北京) 2 3 678
0052 中国地质大学(北京) 6 6 667
0056 天津师范大学 13 17 684
0057 天津外国语学院 15 13 663
0058 天津财经大学 13 14 699
0061 河北师范大学 15 8 658
0062 燕山大学 3 2 661
0065 内蒙古大学 6 2 657
0068 大连海事大学 4 6 701
0073 大连大学 36 39 655
0075 长春理工大学 7 0 654
0076 长春工业大学 12 1 656
0077 东北师范大学 10 11 662
0078 吉林师范大学 10 0 654
0079 长春税务学院 10 12 666
0080 黑龙江大学 29 27 656
0089 上海海事大学 4 5 712
0097 苏州大学 10 9 722
0101 江苏科技大学 8 10 654
0102 中国矿业大学 18 22 655
0104 南京邮电大学 2 3 671
0106 江南大学 3 4 684
0107 南京林业大学 2 2 658
0112 扬州大学 6 9 683
0113 南京审计学院 6 7 702
0116 浙江工商大学 14 18 702
0118 安徽大学 10 12 693
0122 华侨大学 14 18 664
0123 福州大学 7 9 690
0124 山东大学 12 12 654
0125 中国海洋大学 8 10 671
0129 山东师范大学 15 10 654
0130 青岛大学 8 6 654
0131 烟台大学 10 14 668
0132 郑州大学 2 2 654
0133 河南大学 14 12 654
0134 武汉大学 8 1 720
0137 中国地质大学(武汉) 7 9 665
0138 武汉理工大学 14 17 707
0139 华中师范大学 7 8 668
0141 湘潭大学 30 37 678
0143 中南大学 6 7 703
0144 长沙理工大学 11 10 663
0146 湖南师范大学 8 10
相关专业分数线